Nieczystości płynne
DANE ZA ROK 2025
W 2025r. zawarło z nami umowę na wywóz nieczystości płynnych: 68 osób.
Ścieki dowożone do punktu zlewnego w 2025r.: 7 031,00 m3- 230636,46 zł
| Wykaz ilości dowiezionych ścieków z poszczególnych miejscowości: | m3 | przychód [zł] |
| Białosuknia | 545 | 18122,90 |
| Budne | 107 | 3443,40 |
| Dawidowizna | 268 | 9145,10 |
| Doły | 119 | 3397,50 |
| Downary | 702 | 20322,20 |
| Downary Plac | 180 | 6413,20 |
| Goniądz | 1295 | 36912,49 |
| Klewianka | 436 | 14705,00 |
| Kramkówka Duża | 463 | 15009,40 |
| Kramkówka Mała | 264 | 8245,40 |
| Kramkówka Mała Kolonie | 56 | 2307,00 |
| Krzecze | 158 | 5818,30 |
| Łazy | 58 | 2332,60 |
| Mierkienniki | 116 | 3586,40 |
| Olszowa Droga | 30 | 1496,00 |
| Osowiec | 537 | 20869,27 |
| Osowiec Twierdza | 17 | 943,50 |
| Owieczki | 140 | 5189,90 |
| Piwowary | 219 | 7188,70 |
| Płochowo | 104 | 3388,20 |
| Smogorówka Dolistowska | 33 | 1975,00 |
| Smogorówka Goniądzka | 75 | 3482,10 |
| Szafranki | 521 | 15979,50 |
| Uścianek | 55 | 1896,10 |
| Wojtówstwo | 170 | 4349,00 |
| Wólka Piaseczna | 79 | 3260,30 |
| Wroceń | 284 | 10858,00 |
| suma: | 7031 | 230636,46 |
DANE ZA ROK 2024
W 2024r. zawarło z nami umowę na wywóz nieczystości płynnych: 88 osób.
Ścieki dowożone do punktu zlewnego w 2024r.: 6 282,00 m3- 173 323,50 zł
| Wykaz ilości dowiezionych ścieków z poszczególnych miejscowości: | m3 | przychód [zł] |
| Białosuknia | 532,5 | 14735,14 |
| Budne | 79 | 2598,26 |
| Dawidowizna | 173 | 5226,75 |
| Doły | 81 | 1955,94 |
| Downary | 386 | 10303,17 |
| Downary Plac | 182 | 5460,72 |
| Goniądz | 1594,5 | 38588,65 |
| Klewianka | 333,5 | 9000,28 |
| Kramkówka Duża | 391 | 10647,33 |
| Kramkówka Mała | 162,5 | 4465,16 |
| Kramkówka Mała Kolonie | 32,5 | 1103,46 |
| Krzecze | 165 | 4958,65 |
| Łazy | 52 | 1816,82 |
| Mierkienniki | 124,5 | 3134,26 |
| Olszowa Droga | 28 | 1125,39 |
| Osowiec | 395 | 13679,66 |
| Osowiec Twierdza | 10 | 663,12 |
| Owieczki | 102 | 3619,87 |
| Piwowary | 225 | 5599,16 |
| Płochowo | 86,5 | 2596,85 |
| Smogorówka Dolistowska | 55 | 2022,71 |
| Smogorówka Goniądzka | 30 | 1113,31 |
| Szafranki | 491,5 | 12284,58 |
| Uścianek | 12 | 460,08 |
| Wojtówstwo | 161 | 3453,92 |
| Wólka Piaseczna | 70,5 | 2401,29 |
| Wroceń | 317,5 | 10308,97 |
| suma: | 6273 | 173323,5 |
DANE ZA ROK 2023
W 2023r. zawarło z nami umowę na wywóz nieczystości płynnych: 355 osoby.
Ścieki dowożone do punktu zlewnego w 2023r.: 5 597,00 m3- 129 307,83 zł
| Wykaz ilości dowiezionych ścieków z poszczególnych miejscowości: | m3 | przychód |
| Białogrądy | 19,5 | 305,85 |
| Białosuknia | 415 | 9057,8 |
| Budne | 87,5 | 2405,65 |
| Dawidowizna | 156,5 | 4031,09 |
| Doły | 47,5 | 982,08 |
| Downary | 319,5 | 7645,05 |
| Downary Plac | 173,5 | 4781,12 |
| Goniądz | 1461,5 | 28211,15 |
| Klewianka | 326 | 7458,19 |
| Kramkówka Duża | 336,5 | 8011,01 |
| Kramkówka Mała | 119,5 | 3068,26 |
| Kramkówka Mała Kolonie | 44 | 1034,29 |
| Krzecze | 123 | 3174,4 |
| Łazy | 31 | 1044,45 |
| Mierkienniki | 61,5 | 1435,57 |
| Olszowa Droga | 13 | 528,42 |
| Osowiec | 369 | 10335,44 |
| Osowiec Twierdza | 13 | 596,62 |
| Owieczki | 71 | 2290,03 |
| Piwowary | 256,5 | 5464,14 |
| Płochowo | 78,5 | 1723,19 |
| Smogorówka Dolistowska | 33,5 | 1240,6 |
| Smogorówka Goniądzka | 59,5 | 1398,93 |
| Szafranki | 449,5 | 10124,78 |
| Wojtówstwo | 95 | 1845,34 |
| Wólka Piaseczna | 56 | 1611,66 |
| Wroceń | 380,5 | 9502,72 |
| suma: | 5597 | 129307,83 |
DANE ZA ROK 2022
W 2022r. zawarło z nami umowę na wywóz nieczystości płynnych (umowy stałe): 33 osoby.
W 2022r. zawarło z nami umowę na wywóz nieczystości płynnych (umowy jednorazowe): 46 osób.
Ścieki dowożone do punktu zlewnego w 2022r.: 4 200,00 m3- 60 735,91 zł
| Wykaz ilości dowiezionych ścieków z poszczególnych miejscowości: | ilość [m3] | przychód [zł] |
| Białogrądy | 60 | 1 209,61 zł |
| Białosuknia | 279,5 | 3 842,38 zł |
| Budne | 86,5 | 1 344,88 zł |
| Dawidowizna | 118,5 | 1 907,24 zł |
| Doły | 26 | 434,57 zł |
| Downary | 409,5 | 5 900,14 zł |
| Downary Plac | 171,5 | 2 680,95 zł |
| Goniądz | 1150 | 14 959,30 zł |
| Klewianka | 109 | 1 591,70 zł |
| Kramkówka Duża | 81 | 1 082,75 zł |
| Kramkówka Mała | 64 | 1 054,64 zł |
| Kramkówka Mała Kolonie | 14 | 256,35 zł |
| Krzecze | 22 | 459,06 zł |
| Łazy | 16 | 306,25 zł |
| Mierkienniki | 2 | 56,16 zł |
| Olszowa Droga | 5 | 120,32 zł |
| Osowiec | 279 | 5 127,53 zł |
| Osowiec Twierdza | 9 | 361,95 zł |
| Owieczki | 9,5 | 200,77 zł |
| Piwowary | 160 | 2 232,19 zł |
| Płochowo | 67,5 | 872,23 zł |
| Smogorówka Dolistowska | 20 | 331,58 zł |
| Smogorówka Goniądzka | 67,5 | 911,96 zł |
| Szafranki | 414 | 5 580,57 zł |
| Wojtówstwo | 129 | 1 528,51 zł |
| Wólka Piaseczna | 38,5 | 819,85 zł |
| Wroceń | 387,5 | 5 490,31 zł |
| Uścianek | 4 | 72,16 zł |
| 60 735,91 zł |
DANE ZA ROK 2021
W 2021r. zawarło z nami umowę na wywóz nieczystości płynnych (umowy stałe): 39 osób.
W 2021r. zawarło z nami umowę na wywóz nieczystości płynnych (umowy jednorazowe): 99 osób.
Ścieki dowożone do punktu zlewnego w 2021r.: 3759,00 m3- 48 044,66 zł
| Wykaz ilości dowiezionych ścieków z poszczególnych miejscowości: | ilość [m3] | przychody [zł] |
| Białogrądy | 35 | 539,12 zł |
| Białosuknia | 299,5 | 3 496,87 zł |
| Budne | 87 | 1 276,12 zł |
| Dawidowizna | 135 | 2 067,71 zł |
| Doły | 55,5 | 719,36 zł |
| Downary | 260 | 3 453,02 zł |
| Downary Plac | 123,5 | 1 733,74 zł |
| Goniądz | 1072,5 | 12 864,74 zł |
| Krzecze | 21,5 | 278,02 zł |
| Klewianka | 123 | 1 500,45 zł |
| Kramkówka Duża | 87 | 975,51 zł |
| Kramkówka Mała | 44 | 551,00 zł |
| Kramkówka Mała Kolonie | 10 | 233,68 zł |
| Łazy | 16,5 | 275,03 zł |
| Mierkienniki | 13 | 170,65 zł |
| Olszowa Droga | 4 | 161,56 zł |
| Osowiec | 121 | 2 033,63 zł |
| Osowiec Twierdza | 26,5 | 892,59 zł |
| Owieczki | 16 | 318,71 zł |
| Piwowary | 198 | 2 320,39 zł |
| Płochowo | 32 | 364,58 zł |
| Smogorówka Dolistowska | 9 | 178,91 zł |
| Smogorówka Goniądzka | 56 | 670,13 zł |
| Szafranki | 404 | 4 637,33 zł |
| Uścianek | 4 | 78,88 zł |
| Wojtówstwo | 85 | 841,00 zł |
| Wólka Piaseczna | 33 | 526,84 zł |
| Wroceń | 387 | 4 885,09 zł |
| Suma | 3 759 | 48 044,66 zł |
DANE ZA ROK 2020
W 2020r. zawarło z nami umowę na wywóz nieczystości płynnych (umowy stałe): 32 osoby.
W 2020r. zawarło z nami umowę na wywóz nieczystości płynnych (umowy jednorazowe): 104 osoby.
Ścieki dowożone do punktu zlewnego w 2020r.: 3279,00 m3- 37 595,11 zł
| Wykaz ilości dowiezionych ścieków z poszczególnych miejscowości: | ||
| ilość [m3] | przychody [zł] | |
| Białogrądy | 46 | 658,56 |
| Białosuknia | 235 | 2555,3 |
| Budne | 57 | 821,67 |
| Dawidowizna | 130 | 1428,56 |
| Doły | 52,5 | 561,69 |
| Downary | 244 | 2772,29 |
| Downary Plac | 53,5 | 709,6 |
| Goniądz | 1080 | 12483,06 |
| Klewianka | 146 | 1558,52 |
| Kramkówka Duża | 50 | 557,33 |
| Kramkówka Mała | 7 | 140,96 |
| Kramkówka Mała Kolonie | 20,5 | 444,33 |
| Łazy | 25 | 296,95 |
| Mierkienniki | 2 | 35,58 |
| Olszowa Droga | 9 | 255,07 |
| Osowiec | 97,5 | 1438,98 |
| Osowiec Twierdza | 86,5 | 1392,05 |
| Piwowary | 135 | 1297,65 |
| Płochowo | 28,5 | 282,14 |
| Smogorówka Dolistowska | 11 | 177,91 |
| Smogorówka Goniądzka | 27 | 353,15 |
| Szafranki | 405,5 | 3732,93 |
| Uścianek | 4 | 70,84 |
| Wojtówstwo | 79,5 | 692,45 |
| Wólka Piaseczna | 31 | 516,28 |
| Wroceń | 216 | 2361,26 |
| suma: | 3279 | 37595,11 |
DANE ZA ROK 2019
W 2019r. zawarło z nami umowę na wywóz nieczystości płynnych: 30 osób.
Ścieki dowożone do punktu zlewnego w 2019r.: 2 878,00 m3- 38 883,28 zł
| Wykaz ilości dowiezionych ścieków z poszczególnych miejscowości: | ||
| Miejscowość/Wieś | m3 | przychody zł |
| Białogrądy | 37 | 631,55 |
| Białosuknia | 212 | 3249,41 |
| Budne | 80 | 1191,84 |
| Dawidowizna | 80,5 | 1086,16 |
| Doły | 20 | 280,42 |
| Downary | 198,5 | 3121,73 |
| Downary Plac | 38 | 737,38 |
| Goniądz | 1504,5 | 18411,03 |
| Klewianka | 73 | 901,39 |
| Kramkówka Duża | 16 | 156,16 |
| Kramkówka Mała | 11 | 267,27 |
| Kramkówka Mała Kolonie | 14 | 401,22 |
| Krzecze | 6 | 132,34 |
| Łazy | 11 | 131,69 |
| Mierkienniki | 8 | 91,12 |
| Olszowa Droga | 6 | 144,42 |
| Osowiec | 43 | 706,67 |
| Osowiec Twierdza | 19 | 292,73 |
| Owieczki | 2 | 54,78 |
| Piwowary | 11 | 190,95 |
| Płochowo | 18 | 204,78 |
| Smogorówka Dolistowska | 21,5 | 362,33 |
| Smogorówka Goniądzka | 10 | 237,28 |
| Szafranki | 228,5 | 2477,35 |
| Uścianek | 4 | 96,28 |
| Wojtówstwo | 15 | 183,42 |
| Wólka Piaseczna | 58,5 | 831,31 |
| Wroceń | 132 | 2310,27 |
| suma: | 2878 | 38883,28 |
DANE ZA ROK 2018
W 2018 r. zawarło z nami umowę na wywóz nieczystości płynnych 33 osoby.
Ścieki dowożone do punktu zlewnego w 2018 r.: 2 333, 50 m3- 35 282, 09 zł
Najwyższa ilość dowiezionych ścieków wystąpiła: miesiącu czerwcu w ilość 237 m3
|
Wykaz ilości dowiezionych ścieków z poszczególnych miejscowości: |
|||||
|
m3 |
ilosć przydomowych oczyszczalni ścieków |
przychody w zł: |
|||
|
Goniądz: |
1 283 |
5 |
16 589,73 zł |
||
|
Doły: |
22 |
1 |
352,04 zł |
||
|
Dawidowizna: |
74 |
5 |
1 122,35 zł |
||
|
Szafranki: |
198,5 |
1 |
2 432,18 zł |
||
|
Łazy: |
16 |
5 |
188,64 zł |
||
|
Osowiec: |
30 |
24 |
736,03 zł |
||
|
Białogrądy: |
14 |
- |
306,30 zł |
||
|
Płochowo: |
12 |
6 |
174,36 zł |
||
|
Budne: |
41 |
2 |
709,69 zł |
||
|
Wólka Piaseczna: |
34 |
6 |
591,63 zł |
||
|
Downary: |
40 |
7 |
826,58 zł |
||
|
Downary Plac |
207 |
1 |
3 840,71 zł |
||
|
Kramkówka Duża: |
23 |
6 |
459,30 zł |
||
|
Kramkówka Mała: |
11 |
1 |
281,03 zł |
||
|
Owieczki: |
9 |
4 |
198,51 zł |
||
|
Białosuknia: |
105 |
7 |
2 162,75 zł |
||
|
Klewianka: |
8 |
9 |
135,68 zł |
||
|
Krzecze: |
16 |
2 |
232,96 zł |
||
|
Piwowary: |
3 |
5 |
72,57 zł |
||
|
Wroceń: |
105 |
19 |
2 174,19 zł |
||
|
Smogorówka Dolistowska: |
8 |
7 |
161,16 zł |
||
|
Kramkówka Mała kolonie |
14 |
- |
421,14 zł |
||
|
Osowiec Twierdza: |
6 |
- |
142,78 zł |
||
|
Olszowa Droga: |
4 |
- |
135,16 zł |
||
|
Mierkienniki: |
26 |
4 |
378,38 zł |
||
|
Smogorówka Goniądzka: |
8 |
5 |
154,76 zł |
||
|
Uścianek |
4 |
- |
109,56 zł |
||
|
Wojtówstwo: |
12 |
2 |
191,92 zł |
||
|
suma |
2333,5 |
134 |
35 282,09 zł |
||
DANE ZA ROK 2017
| W roku 2017 zawarło z nami umowę na wywóz nieczystości płynnych: | 42 osoby | |
| Ścieki dowożone do punktu zlewnego w skali rocznej: | 1 957 m3 | przychód: 11 456,35 zł |
| Najwysza ilość dowiezionych ścieków wystąpiła: | miesiąc: marzec | ilość [m3]: 211 |
| Wykaz ilości dowiezionych ścieków z poszczególnych miejscowości w 2017r: | ||||
| m3 | przychody w zł: | |||
| Goniądz | 1 068 | 6 900,68 zł | ||
| Doły: | 23 | 114,77 zł | ||
| Dawidowizna: | 39 | 194,61 zł | ||
| Szafranki: | 113 | 576,68 zł | ||
| Łazy: | 12 | 59,88 zł | ||
| Osowiec | 28 | 139,72 zł | ||
| Białogrądy: | 11 | 54,89 zł | ||
| Płochowo: | 14 | 69,86 zł | ||
| Budne: | 62 | 322,19 zł | ||
| Wólka Piaseczna: | 40 | 199,60 zł | ||
| Downary | 247 | 1 245,34 zł | ||
| Downary Plac | 50 | 258,04 zł | ||
| Kramkówka Duża: | 24 | 119,76 zł | ||
| Kramkówka Mała: | 5 | 24,95 zł | ||
| Owieczki: | 3 | 14,97 zł | ||
| Białosuknia | 71 | 392,72 zł | ||
| Klewianka: | 8 | 39,92 zł | ||
| Krzecze | 16 | 79,84 zł | ||
| Piwowary: | 3 | 14,97 zł | ||
| Wroceń | 52 | 268,02 zł | ||
| Smogorówka Dolistowska | - | - zł | ||
| Uścianek | 4 | 19,96 zł | ||
| Osowiec Twierdza | 7 | 34,93 zł | ||
| Olszowa Droga | 13 | 64,87 zł | ||
| Mierkienniki | 30 | 149,70 zł | ||
| Smogorówka Goniądzka: | 6 | 38,48 zł | ||
| Wojtówstwo | 8 | 57,00 zł | ||
| suma | 1 957 | 11 456,35 zł | ||







